中国 | 日本 | インド | スエーデン | 南アフリカ |
G623 | 稲田石 | インド白 | ファイングレイン | インパラブラック |
松山石 | ||||
王晶石 | 真壁中目 | バングレー | スエーデンマホガニー | ブルーシルク |
G603 | 真壁小目 | カラハリ | インパラブルー | |
青葉石 | インド銀河 | |||
和田山 | アーバングレー | |||
江西G614 | インド山崎 | |||
G428 | インド万年青 | |||
G688 | 紀山 | SR | ||
八光石 | 庵治石細目 | SG2 | ||
F8 | 庵治石中細目 | クンナム | ||
G680 | 大島特級 | |||
G604 | 羽黒青糠目牡丹 | YKD | ||
G664 | OG-7 | |||
G668 | 羽黒青糠目 | MU | ||
G9426 | 伊達青御影 | Y-1 | ||
G139 | 本小松 青目 | |||
本小松 赤目 | ||||
AG98 | 万成石 | M-1H | ||
雲竜石 | 本山崎 | |||
G601 | M-10 | |||
G633 | スターギャラクシー | |||
AG213 | ニューインペリアルレッド | |||
G654角美 | マハマブルー | |||
G654平和 | マルチカラーレッド | |||
G654長楽 | パラディソ | |||
G654長泰 | オーロラ | |||
G654甫田 | 海藍宝 | |||
G613 | インドマホガニー | |||
A-7 | ||||
北大青 | インディアンスター | |||
中国小松 | YB-2 | |||
中国山崎 | ||||
新吹雪 | ||||
山西黒 | ||||
西安黒 | ||||
万年青 | ||||
G608 | ||||
G663 | ||||
G562 | ||||
マホガニー | ||||
G603S |
ノルウェー | 韓国 | スエーデン | ポルトガル | ブラジル |
ブルーパール | 栄州 | ローヤルグレー | コチョウラン | |
モザンビーク | バルチックキング | |||
モザンビーク黒 |
種類 | 桜田石 (さくらだいし) | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ 0.186% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 2014年開発され光沢艶が強く、外柵や墓石として使用されている石。 安価で、とくに問題のない石です。 |
|
値段 |
種類 | G623 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ○ 0.186% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 日本における中国産の墓石として、最も多く使用されている石。 全国で使われており、安価で、とくに問題のない石です。 |
|
値段 |
種類 | 王晶石(おうしょうせき) | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 黒色 灰色 白色が混ざり合う粗目の石。 主に外柵に使用されるが洋型墓石にも使用される |
|
値段 |
種類 | G603 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ 0.228% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 日本に多く輸出されている白御影。世界で一番安価な御影石と言われています。彫刻にもよく使用されています。 |
|
値段 |
種類 | G603崇武(そうぶ) | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | G603に比べ、石目のはっきりしている点が特徴。主に外柵材として使用されているが近年、採掘量が減少している。 |
|
値段 | ||
種類 | G428 | |
原産国 | 中国 広東省 | |
吸水率 | △ 吸水率:0.215% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 徳山石類似、九州地区で多く使用される。 | |
値段 |
種類 | G614 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 日本でも和型墓石としてよく使用されている。石質は軟らかいが、産出量が多いため、彫刻にも多く使われている。白色、青色の2種類がある。 |
|
値段 | ||
種類 | G614江西(こうせい) | |
原産国 | 中国 江西省 | |
吸水率 | △ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 白系がお好みの方にお奨めです。 | |
値段 | ||
種類 | G688 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 中目の石材として主に外柵に使用される。 |
|
値段 |
種類 | 八光石 はっこういし | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 関東地方では主に外柵に使用されています。淡いグレーが優しい雰囲気を醸し出します |
|
値段 |
種類 | F8 | |
原産国 | 中国 広東省 | |
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 関東地方では主に外柵に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | G680 | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 関東地方では主に外柵に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | 松山石(まつやまいし) | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 関東地方では主に外柵に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | G604 | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 関東地方では主に外柵に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | 新吹雪(しんふぶき) | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 青系 | |
特徴 | 関東地方では墓石と外柵の両方に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | G668 | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 青系 | |
特徴 | 関東地方では墓石と外柵の両方に使用されています。 |
|
値段 |
種類 | G9426新青葉(しんあおば) | |
原産国 | 中国 湖南省 | |
吸水率 | ○ 0.242% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 関東地方では墓石と外柵の両方に使用されています。白系、石質は安定しており、長尺材12尺も可能 |
|
値段 |
種類 | 稲田(いなだ) | |
原産国 | 茨城県 | |
吸水率 | ○ 0.22% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 色調が綺麗で組織が均一 硬く耐久性があるので古くから建物・墓石などに使用されている |
|
値段 |
種類 | 真壁中目 まかべちゅうめ | |
原産国 | 茨城県 | |
吸水率 | ○ 0.315% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 優美堅牢で変色しない最高の銘石 墓石・灯籠・土木・建築材などに幅広く使用されている。 |
|
値段 |
種類 | G139 | |
原産国 | 中国 湖北省 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 細目で石目が均一
|
|
値段 |
種類 | G1308 | |
原産国 | 中国 湖北省 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 細目で石目が均一で美しい |
|
値段 |
種類 | AG98 | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | ○ 0.197% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 硬質で均一な構成の石目。 |
|
値段 |
種類 | 雲龍石(うんりゅういし) | |
原産国 | 中国 湖北省 |
|
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 龍の目のような赤い点が特徴 |
|
値段 |
種類 | 韓国栄州(かんこくえいしゅう) | |
原産国 | 韓国 |
|
吸水率 | ○ 0.163% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 韓国を代表する白御影石。吸水率が低く、石質は硬く、研磨による艶の出もよい。青味があることが特徴。和型墓石として人気がある。 |
|
値段 |
種類 | 青葉 (あおば) | |
原産国 | 福島県 |
|
吸水率 | ○ 0.107% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 美しい青色の光沢を放ち硬く艶もちも角もちにもすぐれており、幅広い用途に使用されている |
|
値段 |
種類 | G601 中国庵治 (ちゅうごくあじ) | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | ○ 0.107% | |
色 | 白色系 薄いグレー | |
特徴 | 香川県の庵治石に似た斑模様がある |
|
値段 |
種類 | 真壁小目 (いばらきこめ) | |
原産国 | 茨城県 |
|
吸水率 | ○ 0.233% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 優しい石目が特長の白御影石。自然焼けしないのが特長。仕上げ方により様々な表情を出す事ができます。 |
|
値段 |
種類 | 和田山 (わだやま) | |
原産国 | 福島県 |
|
吸水率 | ○ 0.22% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 白黒の点がハッキリしている |
|
値段 |
種類 | 紀山 (きざん) | |
原産国 | 福島県 |
|
吸水率 | ○ 0.163% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 細目で青みを帯びた上品な色合い。 |
|
値段 |
種類 | G633 | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | △ 0.271% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 極細目で細工がしやすいので、墓石の他、彫刻材として使用される。 |
|
値段 |
種類 | AG213 | |
原産国 | 中国 湖南省 |
|
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 大島石に似ており、やや青みがかった石目が美しく、価格も手ごろなため人気があります。 |
|
値段 |
種類 | 庵治石 細目黒口特級(あじいしこまめくろくちとっきゅう) | |
原産国 | 香川県 |
|
吸水率 | ○ 0.15% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 日本産御影石の最高峰。キメが細かく風化に強い石です。世界に類を見ない風合いと美しさ、品質の高さを兼ね備えた銘石中の銘石です。 |
|
値段 |
種類 | 庵治石 中細目 (あじいし なかこまめ) |
|
原産国 | 香川県 |
|
吸水率 | ○ 0.15% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 黒い斑点が散りばめられています。石目は粗くなりますが、極上細目石に比べお求めやすく、優れた石質には変わりありません。 |
|
値段 |
種類 | 大島石特級(おおしまいしとっきゅう) | |
原産国 | 愛媛県 |
|
吸水率 | ○ 0.111% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 耐久性の強い、100年品質の青色御影石。青味を帯びた気品のある石目は、年月が経つほど青味が強くなり、ますます美しくなります。 |
|
値段 |
種類 | ポルトガルSPI | |
原産国 | ポルトガル |
|
吸水率 | ○ 0.124% | |
色 | 白色系 | |
特徴 | 吸水率が低く硬度なので経年変化が少ない。 墓石らしい落ち着いた雰囲気を持った石材で、和型の石塔に良く使われる。グレーが強い | |
値段 |
種類 | シーラグレー (インド白) | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ○ | |
色 | 白色系 | |
特徴 | インド産の御影石は、吸水率が低く、硬度が高く、ツヤが長持ちすることが特徴で耐久性も非常に高く、品質面ではとても推奨されています。 | |
値段 |
種類 | バングレー | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ○ 0.052% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 吸水率が低く硬度なので経年変化が少ない。 墓石らしい落ち着いた雰囲気を持った石材で、和型の石塔に良く使われる。グレーが強い |
|
値段 |
種類 | カラハリ | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ○ 0.142% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 吸水率が低く硬度なので経年変化が少ない。 墓石らしい落ち着いた雰囲気を持った石材で、和型の石塔に良く使われる。グレーが強い |
|
値段 |
種類 | 羽黒青糠目 牡丹 (はぐろあおぬかめ ぼたん) | |
原産国 | 茨城県 |
|
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 青みのかかった深みのあるきめ細かい石目。艶があり変色の少ない石。適度な硬度且つ粘りがある 埋蔵量の少ない希少価値 |
|
値段 |
種類 | 羽黒青糠目 (はぐろあおぬかめ) | |
原産国 | 茨城県 |
|
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 青みのかかった深みのあるきめ細かい石目。艶があり変色の少ない石。適度な硬度且つ粘りがある 埋蔵量の少ない希少価値 |
|
値段 |
種類 | 伊達青御影(だてあおみかげ) | |
原産国 | 茨城県 |
|
吸水率 | ○ | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 良質な花崗岩で石質や色合いとも最高級品貴重な材料として扱われ、高級墓石・彫刻品などに使用されます。 |
|
値段 |
種類 | インド銀河(薄い色) | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ◎ 0.066% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 代表的なインド白御影石。銀河の星くずを思わせる白い玉の模様が入ります。白っぽいお墓を建てたい人に人気があります。 |
|
値段 |
種類 | インド銀河(濃い色) | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ◎ 0.066% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 代表的なインド白御影石。銀河の星くずを思わせる白い玉の模様が入ります。白っぽいお墓を建てたい人に人気があります。 |
|
値段 |
種類 | アーバングレー A | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ◎ 0.056% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 安定的な採石量の、超ロングセラーインド産御影石。 |
|
値段 |
種類 | アーバングレー B | |
原産国 | インド |
|
吸水率 | ◎ 0.056% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 安定的な採石量の、超ロングセラーインド産御影石。 |
|
値段 |
種類 | バルチックローヤルグレー | |
原産国 | フィンランド |
|
吸水率 | ○ 0.127% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 淡いグリーン系の上品なグレーであり、石目は均一で目が細かい。 |
|
値段 |
種類 | バルチックキング | |
原産国 | フィンランド |
|
吸水率 | ○ 0.112% | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 「フィンランドグリーン」とも呼ばれる。優しく上品な風合いで、落ち着いた雰囲気が人気の石材。 バルチックでは最高級品の原石。 |
|
値段 |
種類 | G654角美中目(かくびちゅうめ) | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | ◎ 0.111% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 「長楽」「長泰」に比べると高品質で、その分若干価格は高くなります。 |
|
値段 |
種類 | G654角美粗目(かくびあらめ) | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | ◎ 0.111% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 「長楽」「長泰」に比べると高品質で、その分若干価格は高くなります。 |
|
値段 |
種類 | G654平和(へいわ) | |
原産国 | 中国 福建省 |
|
吸水率 | △ 0.740% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 同石種の中では比較的吸水しにくい(それでも吸水率:0.740%)ので、価格は若干割高です。グレー系、中目。 |
|
値段 |
種類 | G654長楽(ちょうらく) | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ 0.13% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 最も品質や生産が安定している。白系統の色と濃い緑の色目がはっきりと分かれているのが大きな特長で、独特の雰囲気があります。 | |
値段 | ||
種類 | G654長泰(ちょうたい) | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ 0.123% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 万人受けする美しい石目と手頃な価格に需要のある石。同じG654の中では最も水を吸いやすいのが難点 | |
値段 | ||
種類 | G654甫田 (プーティエン) | |
原産国 | 中国 | |
吸水率 | ○ 0.128% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 青味をおびた色調から、最近墓石材として注目されるようになった石材です。 グレー系、小目で、色目がきれいに整っています。 | |
値段 |
種類 | G613 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ◎ 0.046% | |
色 | 薄緑 | |
特徴 | 薄緑がかったグレー系色 硬質で耐久性が強い |
|
値段 | ||
種類 | G616 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ◎ 0.098% | |
色 | 薄緑がかったグレー系色 | |
特徴 | 色調は淡い緑グレー系で石目は細目です。癖のない、なめらかな外観は落ち着いた印象を与えます。吸水性は低く、経年変化も落ち着いています | |
値段 |
種類 | 北大青(ほくだいあお) | |
原産国 | 中国 山西省 | |
吸水率 | ◎ 0.086% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 吸水率が低く、硬い石の中で割安なため「予算を抑えたいけれどもよい石を使いたい」方に人気があります。 | |
値段 | ||
種類 | 河北山崎(かほくやまざき) | |
原産国 | 中国 河北省 | |
吸水率 | ◎ 0.095% | |
色 | グレー系(青緑系) | |
特徴 | 派手さがなく、落ち着いた色合いの灰色御影石。 「お墓らしい」と人気があります。石塔・外柵の両方に使われます。 |
|
値段 | ||
種類 | 中国小松 (ちゅうごくこまつ) | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ◎ 0.046% | |
色 | 緑系 | |
特徴 | グリーン系色 硬質で耐久性が強い 日本の本小松石に類似している 建材、墓石、外柵、環境石材などあらゆる分野で使われている。 |
|
値段 | ||
種類 | 本小松 (ほんこまつ) | |
原産国 | 神奈川県 | |
吸水率 | ◎ 1.073% | |
色 | グリーン系と茶色系 | |
特徴 | 本小松石は神奈川県真鶴町でのみ採ることのできる輝石安山岩。 墓石用には最上級のものが選ばれ、良質なものは希少で高価になります。 |
|
値段 | ||
種類 | 本山崎 (ほんやまざき) | |
原産国 | 山梨県甲府 | |
吸水率 | ◎ 0.5% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 甲府市の北西の山で古くから採石している。青灰色の落着きを持った高級墓石材。 緻密で硬い。 | |
値段 | ||
種類 | インパラブラック (ラステンバーグ) | |
原産国 | 南アフリカ | |
吸水率 | ◎ 0.034% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 濃手の石種。デザイン墓によく使用される 光沢がつよく美しい |
|
値段 |
種類 | SR | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.016% | |
色 | 黒系 原石不安定 | |
特徴 | 黒緑系御影石。インドの緑系では代表的な石材です。小目と緑黒系の色のバランスが美しい石で、石目が細かく、色が濃いのが特徴です。 | |
値段 | ||
種類 | OG-7 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.016% | |
色 | 黒緑系 | |
特徴 | 黒緑系御影石。インドの緑系で比較的新しい石材です。小硬質で石目が細かく、色が濃いのが特徴です。 | |
値段 | ||
種類 | 中国山崎 G011 (ちゅうごくやまざき) | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | ◎ 0.074% | |
色 | 緑系 | |
特徴 | 落ち着いた色合いで和型墓石に多く使用される 山梨の山崎石に類似。 中国産の中では、最高級のグレー御影石 |
|
値段 | ||
種類 | インド山崎 (やまざき) | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 落ち着いた色合いで和型・洋型墓石に使用される 中国産河北山崎に類似 だが光沢が強い |
|
値段 | ||
種類 | SG2 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 銀色の模様が入っている高級黒御影石。 和型の墓石で選ばれるお客様が多い。 原石不安定 |
|
値段 | ||
種類 | 山西黒(さんせいくろ) | |
原産国 | 中国 山西省 | |
吸水率 | ◎ 0.017% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 硬度が高く、吸水性の低い黒御影石。山西黒は高級感の割に安価なため、黒御影の墓を建立したい人に人気があります。 | |
値段 | ||
種類 | 西安黒 黒庵治 (せいあんくろ くろあじ) | |
原産国 | 中国 陝西省 | |
吸水率 | ◎ | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 黒色の中に粒がキラキラする黒御影石。高級感の割に安価なため、 黒御影の墓を建立したい人に人気があります。 |
|
値段 | ||
種類 | モザンビーク黒 | |
原産国 | モザンビーク | |
吸水率 | ◎ | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 黒色の強さが特徴。黒御影石の中では安価 | |
値段 | ||
種類 | YB-2 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 黒色に細かい粒目が特徴です。新しい石材。 | |
値段 | ||
種類 | A-7 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.011% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 高級黒御影石の定番品です。耐久性が極めて高く、「数十年たっても全く劣化がみられない」と絶賛されています。 | |
値段 | ||
種類 | クンナム | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.011% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 高級黒御影石の定番品です。耐久性が極めて高く、「数十年たっても全く劣化がみられない」と絶賛されています。 | |
値段 | ||
種類 | PAN (PTR) | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.016% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 純黒、極細目の特徴有る黒みかげ。「クンナム」並の最高級インド黒御影石。国内においては長年の実績と信頼がありお客様に人気の石材。 | |
値段 |
種類 | YKD | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.028% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 「インド黒」の普及品です。インドの黒御影石の中では色が薄く、 目も粗いようですが、価格も手頃で安定的な人気があります。 |
|
値段 | ||
種類 | MU | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.021% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | インド産の黒御影石を使用して比較的リーズナブルに墓石を仕上げたい場合に、比較的日本では古くから使われている石種です。 | |
値段 |
種類 | ブラックファイングレイン | |
原産国 | スエーデン | |
吸水率 | ◎ 0.006% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 吸水性・比重・硬度ともに、世界一と言われ、経年変化にも強い石材で、1000年経っても見た目が全く変わらないとも言われています。 | |
値段 |
種類 | Y-1 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.016% | |
色 | 黒系 (中間色・濃い緑色系) | |
特徴 | 最高級インド産黒御影石。濃い緑色系。艶の良さでは随一。歴史が古く、温度変化に強いので、寒冷地で人気の石材。 原石不安定 | |
値段 |
種類 | Y-2 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.016% | |
色 | 黒系 (中間色・濃い緑色系) | |
特徴 | 最高級インド産黒御影石。濃い緑色系。艶の良さでは随一。Y-1に比べて緑の斑が小さくなる。 原石不安定 | |
値段 |
種類 | M-1 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.000% | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 重量感があり、黒色ベースに粗目の緑色の斑が特徴 品質が安定しており、墓石にも良く選ばれている石材。 |
|
値段 |
種類 | M-1H | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.000% | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 重量感があり、非常に目の整って綺麗で硬質なグリーン系御影石。 品質が安定しており、墓石にも良く選ばれている石材。 |
|
値段 |
種類 | M-6 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.000% | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 重量感があり、粗目の模様が特徴。 光沢が強く外柵・墓石に良く選ばれている石材。 |
|
値段 |
種類 | M-10 | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.000% | |
色 | グリーン系 | |
特徴 | 重量感があり、非常に目の整って綺麗で硬質なグリーン系御影石。 品質が安定しており、墓石にも良く選ばれている石材。 |
|
値段 |
種類 | ブルーパール | |
原産国 | ノルエー | |
吸水率 | ◎ 0.15% | |
色 | ブルー系 | |
特徴 | キラキラした華やかさが特徴で貝殻化石が入っているブルーの御影石 女性に人気がある |
|
値段 |
種類 | ブルーシルク | |
原産国 | 南アフリカ | |
吸水率 | ◎ | |
色 | ブルー系 | |
特徴 | 深みのある優雅なブルーに鮮やかな結晶か浮びあがる。 名前の由来どおり、滑らかなシルクを思わせるような上品で奥深い光沢を放つ。 | |
値段 |
種類 | インディアンスター | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.053% | |
色 | グレー系 | |
特徴 | 石質は硬く吸水率も低く艶もちがいい 山梨の山崎石に類似 | |
値段 |
種類 | インパラブルー | |
原産国 | 南アフリカ | |
吸水率 | ◎ 0.034% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | ブルー結晶が特徴の御影石で青い結晶が最大の特徴。このブルーが見る角度によって見えたり見えなかったりで幻想的である。 | |
値段 |
種類 | スターギャラクシー | |
原産国 | インド産 | |
吸水率 | ○ 0.03% | |
色 | 黒系 | |
特徴 | 金色の粒が星々のような輝きを放つ特徴的な墓石材 |
|
値段 |
種類 | G608 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ 0.294% | |
色 | ピンク系 | |
特徴 | 主に洋型墓石に使用されている。 |
|
値段 |
種類 | G663 中国チェリー | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ 0.195% | |
色 | ピンク系 | |
特徴 | 桜御影石の代表格として定着しています。均一で細やかな目合いと、柔らかなやさしいピンク色の色合いから、特に女性に人気があります。 | |
値段 | ||
種類 | G664 | |
原産国 | 中国 福建省 | |
吸水率 | △ 0.51% | |
色 | ピンク系 | |
特徴 | 色調には青手と赤手がある。 主に洋型墓石、建築用材に使われる。 |
|
値段 |
種類 | 万成石 (まんなりいし) | |
原産国 | 岡山県 | |
吸水率 | ○ 0.17% | |
色 | ピンク系 | |
特徴 | 硬く、品質のよいピンク色の花崗岩。むこう50年間は安定供給できると言われている、国産の桜みかげです。 | |
値段 |
種類 | G562 広西紅 (こうせいあか) | |
原産国 | 中国 広西チワン族自治区 | |
吸水率 | ○ | |
色 | オレンジ色系 | |
特徴 | 石目は大きいが、オレンジ色が洋型墓石に映える。 |
|
値段 |
種類 | 中国マホガニー | |
原産国 | 中国 山東省 | |
吸水率 | ◎ | |
色 | 赤系 | |
特徴 | 赤色が特徴的な中国マホガニー。和系墓石よりも洋型墓石やデザイン墓石に向いています。 原石不安定 | |
値段 |
種類 | 本小松 赤目 (ほんこまつ あかめ) | |
原産国 | 神奈川県 | |
吸水率 | △ 1.073% | |
色 | 茶色系 | |
特徴 | 本小松石の魅力は、時間の経過と共に変化していくところで 季節の移り変わりや年月の積み重ねで少しずつ変化して行きます。 | |
値段 |
種類 | ニューインペリアルレッド | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ◎ 0.08% | |
色 | 赤系 | |
特徴 | インペリアル【imperial】は、「威厳のある」「最上級の」。「ニューインペリアルレッド」は、インド赤御影石の中でも、最もポピュラーです。 | |
値段 |
種類 | マハマブルー | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | ブルー系 | |
特徴 | 神秘的な石として有名。青と紫と白の絵の具が混ざりあったような、マーブル調の色合いは、類似品が無い | |
値段 |
種類 | マルチカラーレッド | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | 赤系 | |
特徴 | 赤地に、大きな黒いマーブル模様が特徴の、明るい印象の石材です。デザイン墓石・洋型墓石にむいています。 | |
値段 |
種類 | パラディソ | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | 紫系 | |
特徴 | 紫を基本とした色調で渦巻きのような独特な流線模様。 |
|
値段 |
種類 | オーロラ | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | 赤系 | |
特徴 | 極地で発光現象するオーロラ模様に似ていることが呼称の由来。 |
|
値段 |
種類 | 胡蝶蘭 (コチョウラン) |
|
原産国 | ブラジル | |
吸水率 | ○ | |
色 | ブルー系 | |
特徴 | 洋型 デザイン墓に向いている 独特の模様は同じ物ができない。 |
|
値段 |
種類 | 海藍宝(はいらんぽう) | |
原産国 | インド産 | |
吸水率 | ○ | |
色 | 白系 | |
特徴 | 灰色と黒色のコントラストが手編みのセーターのような優しさ 暖かさ感じる流れる模様と色合い |
|
値段 |
種類 | インドマホガニー | |
原産国 | インド | |
吸水率 | ○ | |
色 | 茶色系 |
|
特徴 | 黒、赤、白の細かい斑点が均一に広がるのが特徴。 |
|
値段 |
種類 | スエーデンマホガニー | |
原産国 | スエーデン | |
吸水率 | ○ | |
色 | 茶色系 |
|
特徴 | 赤系御影石では古くから使用されており
美しい石目と渋い色目で人気がある。硬度は高いが、吸水率がやや高い。 原石不安定 |
|
値段 |
値段はが増えるごと値段が上がります
吸水率とは (数字が小さいほど水分を吸収しない)
墓石は風雨にさらされますので耐久性には吸水率が重要となります。
これは変色や寒割れなどの問題とも関係します。
石材の吸水率は細孔率によって大きく左右されます。細孔率とは物質に内在するミクロの空隙のことでこれは重量単位に物質に含まれる細孔の全容積の割合で、百分率で表されます。
吸水率:試験体を24時間乾燥させ重量を計り、その後48時間水につけ重量を計る。
吸水率(%)=(吸水後の重量−乾燥時の重量)/乾燥時の重量×100
耐久性 (白色系⇒グレー系⇒黒色系の順に耐久性があるといわれています)
みかげ石の風化抵抗性は、他の石種に比べて優れています。
一般的な石材表面の耐久年月は50年〜200年とされていますが
みかげ石は約700年を経過して初めて風化が始まると言われております。
劣化に強い墓石とは⇒石の目が細かい石
みかげ石の目は色々な鉱物が組み合わさったパズルのようになっています。そこにはわずかな隙間があり、この隙間に浸透した水分の凍結が劣化を招きます。石の目が細かければ影響を最小限に留める事が出来ます。
吸水率が低い石⇒石材が水を吸う「吸水率」が低い石材ほど劣化が遅くなります。水分による影響としましては、「亀裂」「くされ」「光沢の低下」などがあります。
風土に合っている石⇒
一年を通じて寒暖の差が大きい日本では吸水率の低い硬質な石材が良いでしょう。